강원대학교 산림치유교육연구센터에서 진행하는 ‘2023년 1급 산림치유지도사 양성교육’을 수료했다.
강의는 줌을 이용한 온라인 강의로 이루어졌고, 실습이 필요한 경우 대면교육으로 진행되었다.




마지막날은 조별로 준비한 산림치유프로그램을 발표했다. 4조는 경도인지장애를 가지 노인을 위한 산림치유프로그램을 개발하여 발표했다.



1급 산림치유사 양성과정은 이론과 실습 시간을 포함하여 총 130시간의 강의로 이루어 졌다. 양성과정에서 배운 내용은 앞으로 내 소유의 숲에 숲체험공간을 조성하고, 실행할 프로그램을 개발하는데 큰 도움이 될 것이다.
이미 국공립 자연휴양림, 치유의 숲, 숲체원에서 산림치유지도사들이 개발한 산림치유프로그램을 실행하고 있으며 많은 사람들이 참여하고 있다.
나다운의 생각은 사유림에서의 산림치유프로그램은 공공의 프로그램에서 제공할 수 없는 차별화된 프로그램이 개발되어야 할 것이다.
1급 산림치유지도사 시험과목과 교육내용
| 시험과목 | 대항목 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 산림치유 대상 이해 | 스트레스와 건강 | 스트레스 개론 |
| 스트레스와 건강 | ||
| 산림환경과 건강심리 | 산림환경의 이해 | |
| 스트레스와 심리적 불건강(不健康)의 이해 | ||
| 산림환경과 건강증진행동 | ||
| 건강증진을 위한 산림치유요법 | ||
| 예방정신의학 | 주요 정신질환의 이해 | |
| 정신건강 관리 | ||
| 심리요법 | 심리치료 이해 | |
| 주요 심리치료 이론 | ||
| 최신 심리치료 이론 | ||
| 산림치유와 심리치료 실습 | ||
| 카운슬링 | 상담의 이해 | |
| 상담의 이론과 실제 | ||
| 산림치유와 상담 | ||
| 자기관리론 | 자기관리의 이해 | |
| 자기관리 역량 | ||
| 산림치유 자원 이해 | 고급산림휴양 | 산림휴양 이해 |
| 산림휴양 자원 | ||
| 산림휴양 계획 | ||
| 산림휴양 관리 | ||
| 산림휴양 실습 | ||
| 고급수목생리 | 식물의 구조와 기능 | |
| 식물의 대사 작용 | ||
| 수목의 영양 생장 | ||
| 수목의 생식 생장 | ||
| 고급산림의학 | 산림의학의 이해 | |
| 산림치유와 건강 | ||
| 산림약용자원론 | 산림약용자원의 이해 | |
| 산림약용식물의 종류와 특성 | ||
| 산림약용자원의 활용 | ||
| 산림경관의 이해 | 산림경관의 이해 | |
| 산림경관의 효능 | ||
| 산림경관의 관리 | ||
| 산림경관의 활용 | ||
| 산림치유 기획·관리 | 조직 운영·관리 | 영리·비영리조직의 이해 |
| 조직 운영의 원칙과 변화 과정 | ||
| 이해관계집단 이해 조정 | ||
| 갈등관리 | ||
| 선진국 산림 관련 조직의 사례 | ||
| 산림복지 전문조직의 이해 | ||
| 프로그램 홍보·마케팅 | 프로그램 홍보·마케팅에 대한 이해 | |
| 프로그램 홍보·마케팅 전략 | ||
| 산림치유 프로그램 홍보·마케팅 실습 | ||
| 산림치유리더십 | 리더십의 이해 | |
| 리더십 역량과 팔로워십 | ||
| 리더십 실천 | ||
| 산림치유 실행 | 산림치유 수요조사 | 대상자의 이해와 요구분석 |
| 산림치유 수요자 분석 | ||
| 산림치유 수요예측 | ||
| 산림치유 수요조사 실습 | ||
| 산림치유 프로그램 개발 | 산림치유 프로그램 개발의 이해 | |
| 산림치유 프로그램 개발 과정 | ||
| 산림치유 프로그램 개발 실습 | ||
| 산림치유 프로그램 평가 | 산림치유 프로그램 평가 이해 | |
| 산림치유 프로그램 평가 방법 | ||
| 산림치유 프로그램 평가 사례 |

답글 남기기